
La BRVM a terminé la semaine de cotation dans le vert. En effet, l’indice BRVM Composite a gagné 2,06% à 207,26 points. Le BRVM 10 est quant-à lui en hausse de 2,44% à 157,61 points.
S’agissant des actions, il y a 25 actions en hausse, 16 actions en baisse et 3 actions constantes. Le titre SETAO COTE D’IVOIRE prend la tête du peloton des plus fortes hausses en s’adjugeant +41,88% à 1 660 FCFA. Au niveau des baisses, c’est le titre AIR LIQUIDE COTE D’IVOIRE (-14,44% à 770 FCFA) qui accuse la plus forte baisse du marché.
5 plus fortes hausses
Titre | Variation | Clôture | Volume | |
![]() | SETAO | 41.88% | 1 660 | 20 214 |
![]() | SAFCA | 31.39% | 900 | 30 603 |
![]() | NEI-CEDA | 15.38% | 750 | 22 086 |
![]() | CROWN SIEM | 11.19% | 745 | 13 625 |
![]() | ECOBANK TOGO | 10.53% | 21 | 4 972 999 |
5 plus fortes baisses
Titre | Variation | Clôture | Volume | |
![]() | AIR LIQUIDE | -14.44% | 770 | 97 129 |
![]() | BOA SENEGAL | -6.61% | 2 400 | 13 842 |
![]() | BERNABE | -4.14% | 2 200 | 2 393 |
![]() | SITAB | -3.77% | 5 750 | 23 450 |
![]() | TOTAL CI | -3.59% | 2 150 | 14 875 |
Source: Rich-Bourse